|
|
навигация по списку
|
| домашняя страница | TNA partonomy |
| верхний уровень |
нервная система
|
| уровень 2 |
проводящие пути центральной нервной системы (пара) короткие полный
|
| текущий уровень | начальные пути рострального ромбовидный мозга (пара) полный |
| дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
| основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
партономический список
|
научные заметки
|
подпись
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 8422 |
| Sublist 1 | 5439 tractus commissuralis originis rhombencephali rostralis 17/6 on 20.3.2021 |
| Sublist 2 | 8420 tractus descendens originis rhombencephali rostralis 11/4 on 15.4.2018 |
| Sublist 3 | 8423 tractus ascendens originis rhombencephali rostralis 62/21 on 25.4.2019 |
| Sublist 4 | 8436 tractus proprii originis rhombencephali rostralis 5/2 on 15.4.2018 |
| Sublist 5 | 9462 radix centralis rhombencephali rostralis 11/4 on 15.4.2018 |
| Subtotals | subchildren 106 subunits 37 |
| Proper children | 10 |
| Number of children | 116 (validated) |
| Proper units | 2 |
| Number of units | 39 (validated) |
| Signature | 2436 (validated since 21.3.2021) |
| дата: 31.12.2021 |